-
-
ECG+PPG 血压手表
- 型号B601
- 功能血压监测
- 参数
ECG+PPG、血压测量
Items | Features | Description | Remarks | |
主板尺寸 | 堆叠尺寸 | |||
主要芯片规格 | 基带芯片 | MT2503A | ||
传感器 | MT2511 | |||
Memory | 128+64Mb | |||
BT | BR/EDR/BLE | |||
G-sensor | 3轴 | |||
基本功能 | 频段 | 2G:900/1800 | ||
DISPLAY | 尺寸 | 1.4" | ||
分辨率 | 240*240 | |||
触屏 | TP | 支持 | ||
USB升级下载接口 | POGO PIN | |||
充电接口 | POGO PIN | |||
SIM卡 | 支持 | |||
喇叭 | 支持 | |||
电池 | 450mAh | |||
马达 | 支持 | |||
MIC | 支持 | |||
GPS天线 | 支持 | |||
GSM天线 | 支持 | |||
蓝牙天线 | 支持 | |||
指示灯 | 不支持 | |||
脱手检测 | 支持 | |||
WIFI天线 | 支持 | |||
按键定义: 1个开关机键 、1个SOS按键、2个功能键 |
测试视频链接:1521871532551935.mp4