-
-
智能血压手表
- 型号a2808
- 功能血压 心率 血养 几步 定位
- 参数
技术功能需求:一键呼叫呼叫方式-按键开机工作状态下,按下(短按,松开按键迅速回位)一次按键,呼叫预设的呼叫中心号码,与呼叫中心建立诵话后,提出个人需求。通话结束后(包括通话过程中),按下(短按,松开按键迅速回位)一次按键,可切断当前通话,机器返回初始页面,呼叫中心客服人员,也可切断当前通话。呼叫方式-语音开机工作状态下,通过设定的语音唤醒指令,唤醒机器后,语音说出“呼叫“节俭成习””,机器回复“好
技术功能需求:
一 键 呼 叫 | 呼叫方式-按键 | 开机工作状态下,按下(短按,松开按键迅速回位)一次按键,呼叫预设的呼叫中心号码,与呼叫中心建立诵话后,提出个人需求。 | |
通话结束后(包括通话过程中),按下(短按,松开按键迅速回位)一次按键,可切断当前通话,机器返回初始页面,呼叫中心客服人员,也可切断当前通话。 | |||
呼叫方式-语音 | 开机工作状态下,通过设定的语音唤醒指令,唤醒机器后,语音说出“呼叫“节俭成习””,机器回复“好的”,执行呼出请求。 | ||
由语音方式,发出呼叫请求后,可通过按键方式结束当前请求或通话,也可由呼叫中心客服人员结束当前通话, | |||
通讯功能 | 2G通讯模块;2G通讯卡支持Micro SIM卡,安装在壳体内部,不可更换;支持通话和数据网络功能; | ||
音频功能-扬声器 | 音量大小可调,最高65分贝,音质纯粹,选择优质扬声器品牌;扬声器需配置专用泡绵。 | ||
音频功能-麦克风 | 选择优质麦克风品牌,带语音降噪功能。 | ||
呼叫号码绑定 | 系统内绑定节俭成习呼叫中心号码"4000901936"。 | ||
健康 | 心率 | 具备心率测量功能;测量时段可设,时段选择:7: 00-9: 00(清晨时段)、13:00-15:00(午休时段)、21:00一23: 00(浅睡眠状态)、1:00-3:oo(深度静卧状态);心率测量功能支持远程打开/关闭,查看实时参数;异常血压报警功能,默认打开状态,可手动关闭,异常心率数值可设,默认低于45次/min和高于120次/min为异常状态,进行报警,报警信息上传节俭成习呼叫中心,同时发端App短信到监护人的智能终端。 | |
血压 | 具备血压测量功能;测量时段可设,时段选择:7: 00-9:00(清晨时段)、13:00-15:00(午休时段)、21:00-23: 00(浅睡眠状态)、1:00-3:00(深度静卧状态);血压测量功能支持远程打开/关闭,查看实时参数,异常血压报警功能,默认打开状态,可手动关闭,异常血压数值可设,默认低压值低于60Mmhg和高于9OMmhg、高压低于90和高于140为异常状态,进行报警,报警信息上传节俭成习呼叫中心,同时发端app短信到监护人的智能终端。 | ||
血氧 | 具备血氧饱和度测量功能,测量时效可选,每小时、每2小时、每3小时可选,测量和上传一次,数据上传节俭成习云服务器和 | ||
电池 | 长续航 | 容量支持待机不低于120小时,正常使用状态可支持48小时;电池位于壳体内部,不可更换;电池电压3. 7VDC o | |
充、放电 | 累计充放电次数达到1000次时,电池容量损失不得超过2%。 | ||
充电达到100%时,自动切断充电电源;电量消耗至10%及低干10%,提示“补充电量”。 | |||
电量状态显示 | 实时显示电量状态,支持百分比、电量条两种状态显示。 | ||
显示 | OLED显示屏 | 显示屏尺寸参照工业设计和符合人机工程要求;字体和字号默认宋体,3号字。 | |
定位 | GPS | GPS模块,提供定位功能,定位精度3米,阶段性定位与实时定位可选,默认阶段性定位,时间段可设置[6: 00-7: 00, 7:00-8: 00, 8: 00-9: 00, 9:00-10: 00, 10:00-11:00, 11:00-12: 00, 12:00-13: 00, 13:-14:00, 14: 00-15:00,15: 00-16: 00, 16: 00-17: 00],实时定位时,机器功耗较大,会缩短续航时间,建议在产品使用说明中标识。 | |
GSM | 利用2G的数据网络,和移动基站辅助GPS定位。 | ||
防走失 | 轨迹查看与设定围栏:通过App可查看被监护人翻于动区域轨迹,App可调用智能终端的地图应用,由监护人设定围栏,被监护人超过围栏区域,机器发出报警信息,发送到节俭成习呼叫中心和监护人的智能终端。 | ||
提醒 | 未佩戴提醒 | 开机状态下,被监护人未佩戴产品时,手环会发出提示信号,上报节俭成习云服务器端,同时向监护人发出App短信提醒,未佩戴提醒功能,默认打开,通过App可选择关闭,及修改提示频率,可选范围:1次/30min, 1次/60min, 1次/90min, 1ci/120分钟。 | |
支付 | 线下 | 支持线下交易功能,货到付款,以货币方式支付;支付确认在商户一端进行确认和上报(节俭成习平台端需增加关于跳单监管和处罚的说明及措施)。 | |
线上 | 通过App绑定/解绑监护人的支付方式,支持包括支付宝、微信和银联认证的银行卡;服务请求发出后,节俭成习平台端与商户进行确认接单,平台端返回订单确认信息(只显示产品和价格信息)到机器,订单信息显示在显示屏的当前页面,有多个订单时,订单;如寸间先后进行排队,序号为1, 2, 3, 4等,通过语音方式可选择订单,功能选项包括:取消、支付,选择支付功能时,支付信息显示在显示屏当前页面,用户按下按键即可支付相应数字的款项;支付成功后,平台端和商户端得到支付信息,同时由服务器向监护人的智能终端App发出交易信息,监护人有疑问时,可以对已完成订单进行操作,包括查询,和挂失。 | ||
安全 | 防水功能 | 整机支持IP64级别防水。 | |
时钟 | 数字时钟功能 | 具备数字时钟功能,自动授时和自动选择时区,UI样式为:00: 00;支持时钟语音播放。 | |
电接口 | 按键 | 复位式按键,有按键帽;按下操作的移动距离1.5m。 | |
充电 | 磁吸连接器,3针接口,支持正、反插充电设计,充电接口位干产品中间外侧,为水平插入,吸紧固定方式,充电口配盖橡胶冒,无充电时,橡胶冒插入充电口。 | ||
APP版本支持 | IOS9.0及以上系统,Android 5.1及以上版本系统,分辨率支持1920*1080。 | ||
解决方案要求 | 需选用智能手环/手表类高端解决方案实现,因故障造成机器死机、重启的概率需小于1次/720小时。 | ||
系统启动画面 | 启动界面显示00200,依次出现,完成后跳转到数字时钟画面,语音唤醒后,跳转到00200画面。 | ||
电源适配器 | 110VAC~24oVAC电源输入,5VDC、1.5A电流输出,适配器线缆长度1.5米,充电接头匹配充电接口。 |
- 上一条智能血压手表B102
- 下一条宠物追踪器