-
-
AM82
- 型号AM82
- 功能计步、里程、卡路里 睡眠监测 连续心率 血氧 血压 闹钟 秒表 久坐提醒 天气 抬手亮屏 摇一摇拍照 音乐控制 勿扰模式 亮度调节
- 参数
规格与参数主控平台nRF52840心率VC31加速度传感器3轴运动传感器 BOSH425屏1.19inch 圆屏 AMOLED 390*390蓝牙BT 4.2控制方式全屏触摸防水指数5ATM外观材料壳:合金材质表带:硅胶产品颜色黑色、银色、玫瑰金产品尺寸44.8*44.8*11mm产品重量38g基本功能计步、里程、卡路里睡眠监测连续心率血氧血压闹钟秒表久坐提醒天气抬手亮屏摇一摇拍照音乐
规格与参数 | |
主控平台 | nRF52840 |
心率 | VC31 |
加速度传感器 | 3轴运动传感器 BOSH425 |
屏 | 1.19inch 圆屏 AMOLED 390*390 |
蓝牙 | BT 4.2 |
控制方式 | 全屏触摸 |
防水指数 | 5ATM |
外观材料 | 壳:合金材质 |
表带:硅胶 | |
产品颜色 | 黑色、银色、玫瑰金 |
产品尺寸 | 44.8*44.8*11mm |
产品重量 | 38g |
基本功能 | 计步、里程、卡路里 |
睡眠监测 | |
连续心率 | |
血氧 | |
血压 | |
闹钟 | |
秒表 | |
久坐提醒 | |
天气 | |
抬手亮屏 | |
摇一摇拍照 | |
音乐控制 | |
勿扰模式 | |
亮度调节 | |
其它功能 | 呼吸训练 |
喝水提醒 | |
表盘推送 | |
自定义表盘 | |
OTA | |
多运动模式 | 走路、跑步、骑行、羽毛球、跳绳、篮球、足球 |
消息及来电提醒 | 来电、短信、微信、QQ、Facebook、Email、Twitter、Instagram、 Skype、WhatsAPP、Line |
蓝牙距离 | 空旷有效连接距离≥10米 |
来电拒接 | 在来电提醒时,点击挂断按钮可挂断电话 |
电池类型 | 聚合物锂电池200mAh/精工保护板 UL/MSDS/UN38.3认证 |
充电类型 | 吸磁接触式充电 |
充电时间 | 约2小时 |
续航时间 | ≥10天;按特定的使用频率(每天推送200条信息,抬手亮屏50次,来电5次,闹钟1个,同步3次,关闭心率) |
固件语言(字库) | 简体中文、繁体中文、英文、德语、法语、西班牙语、韩语、日语、俄语、乌克兰语、阿拉伯语、泰语、葡萄牙语、土耳其、意大利语等多国语言 |
UI | 客制化UI |
APP及语言 | APP语言自适应手机 |
其它 | |
认证 | CE/ROHS/FCC/BIS |
- 上一条ECG+PPG 血压手表
- 下一条儿童记步手环